Amarcord
Amarcordの詳しい情報。幅広い層に好評な、駅から徒歩9分に立地する物件です。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。物件の周辺に2駅あるので移動範囲も広がります。スバルまでのお問い合わせなら、03-5749-4711から遠慮なくどうぞ。品川区エリアに関する事なら当社にお任せ下さい。
物件情報
周辺施設
Amarcord の物件概要
【アパート】所在地 | 東京都品川区西品川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 16万円 | 管理費・共益費 | - |
面積 | 50.13㎡ | 築年月(築年数) | 2011年 9月 ( 築11年 ) |
種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 3階建 |
備考 | こちらの物件はマンションです。駅まで徒歩9分なので、アクセスの良い物件です。外観タイル張りは、耐水効果があるので、とても魅力的です。付近に駅が2つあるので、用途や行き先によって経路を選べる物件です。山手線大崎周辺に関することなら、スバルまでお問い合わせ下さい。03-5749-4711から賃貸情報のご不明な点をお申し付け下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Amarcordの空室情報